チーズ
- 溶接式 同径チーズ
- 溶接式 異径チーズ
- 溶接式 同径ローネックチーズ
- 溶接式 異径ローネックチーズ
- 溶接式 異径ローネックチーズ(S×Aサイズ)
- 溶接式異径偏心チーズ

| 呼径 size | A | D | T |
|---|---|---|---|
| 6A | 38.1 | 10.5 | 1.2 |
| 8A | 38.1 | 13.8 | 1.65 |
| 10A | 38.1 | 17.3 | 1.65 |
| 15A | 38.1 | 21.7 | 2.1 |
| 1S | 34.5 | 25.4 | 1.2 |
| 1.25S | 38.5 | 31.8 | 1.2 |
| 1.5S | 49.5 | 38.1 | 1.2 |
| 2S | 61.5 | 50.8 | 1.5 |
| 2.5S | 84.5 | 63.5 | 2.0 |
| 3S | 89.5 | 76.3 | 2.0 |
| 3.5S | 104 | 89.1 | 2.0 |
| 4S | 133.9 | 101.6 | 2.0 |
| 4.5S | 120.5 | 114.3 | 3.0 |
| 5S | 145.5 | 139.8 | 3.0 |
| 6S | 170.5 | 165.2 | 3.0 |
※ 上記は、「溶接式 同径チーズ」のサイズです。
その他製品のサイズは、電子カタログでご確認いただけます。